<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Graduatoria degli atenei virtuosi, Palermo in coda</title>
	<atom:link href="http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/</link>
	<description>...a Palermo pure io!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 21:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254451</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 11:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254451</guid>
		<description>Non dubiterai della mia consapevolezza ;-) Quando sono rientrato a Palermo mi si è stretto il cuore e mi si stringeva anche a Milano ogni giorno, quando parlavo coi miei corrispondenti europei, che non sono migliori o più intelligenti di noi, sono &quot;solo&quot; più coscenziosi, hanno senso sociale impersonale, un bene che è anche un male, il nostro senso sociale declina sul personale familiare, un bene che è anche un male. Certo che il collasso economico può dare coscienza, quando dai il sedere per terra, è duro, fa male e per un po&#039; te lo ricordi, qualcuno si procura un cuscino per attutire il colpo ma se cade dal terzo piano il cuscino non basta. Dunque cosa augurarci? Che aumentino le tasse al massimo possibile? La qualità. Ciò che circonda è &quot;alla siciliana&quot; ... magari si trattasse di Bach.  
&lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=oFyNuQi7iPI&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.youtube.com/watch?v=oFyNuQi7iPI&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non dubiterai della mia consapevolezza <img src='http://www.rosalio.it/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Quando sono rientrato a Palermo mi si è stretto il cuore e mi si stringeva anche a Milano ogni giorno, quando parlavo coi miei corrispondenti europei, che non sono migliori o più intelligenti di noi, sono &#8220;solo&#8221; più coscenziosi, hanno senso sociale impersonale, un bene che è anche un male, il nostro senso sociale declina sul personale familiare, un bene che è anche un male. Certo che il collasso economico può dare coscienza, quando dai il sedere per terra, è duro, fa male e per un po&#8217; te lo ricordi, qualcuno si procura un cuscino per attutire il colpo ma se cade dal terzo piano il cuscino non basta. Dunque cosa augurarci? Che aumentino le tasse al massimo possibile? La qualità. Ciò che circonda è &#8220;alla siciliana&#8221; &#8230; magari si trattasse di Bach.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=oFyNuQi7iPI" target="_blank" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=oFyNuQi7iPI</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr Right</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254424</link>
		<dc:creator>Mr Right</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 07:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254424</guid>
		<description>Pepè, ti ringrazio sempre per la disponibilità. Continuo a non essere però del tutto convinto. Ora la faccio breve e dico solo una cosa. Quando scrivi: &quot;il bilancio ne soffre perché i costi che l’ateneo sostiene sono invece a standard nazionale ed internazionali, dal personale docente e non, all’abbonamento alle riviste internazionali, dei materiali di consumo alle utenze, alla strumentazione scientifica etc etc etc etc.&quot;, preciserei una cosa.

I costi saranno anche paragonabili a quelli di altri atenei, ad es nel raggiungere agevolmente il 90% del FFO per gli stipendi, ma la qualità? Diciamo, a essere buoni, che le strutture di Trento stanno a quelle di Palermo come un albergo a 4 stelle sta a uno a 1 stella. Diciamo anche che le risorse bibliografiche non sono paragonabili a quelle disponibili altrove (nel senso che sono più scarse ovviamente).

Penso che guardando a Palermo, e al sud in generale, qualche attenuante si possa anche trovare, ma prima cominciamo tutti ad ammettere che un problema c&#039;è, ed è grosso come una casa, prima iniziamo a risolverlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pepè, ti ringrazio sempre per la disponibilità. Continuo a non essere però del tutto convinto. Ora la faccio breve e dico solo una cosa. Quando scrivi: &#8220;il bilancio ne soffre perché i costi che l’ateneo sostiene sono invece a standard nazionale ed internazionali, dal personale docente e non, all’abbonamento alle riviste internazionali, dei materiali di consumo alle utenze, alla strumentazione scientifica etc etc etc etc.&#8221;, preciserei una cosa.</p>
<p>I costi saranno anche paragonabili a quelli di altri atenei, ad es nel raggiungere agevolmente il 90% del FFO per gli stipendi, ma la qualità? Diciamo, a essere buoni, che le strutture di Trento stanno a quelle di Palermo come un albergo a 4 stelle sta a uno a 1 stella. Diciamo anche che le risorse bibliografiche non sono paragonabili a quelle disponibili altrove (nel senso che sono più scarse ovviamente).</p>
<p>Penso che guardando a Palermo, e al sud in generale, qualche attenuante si possa anche trovare, ma prima cominciamo tutti ad ammettere che un problema c&#8217;è, ed è grosso come una casa, prima iniziamo a risolverlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254382</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 11:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254382</guid>
		<description>Mr Right dissento e mi scuso in anticipo per la lunghezza della mia replica. La tassa d&#039;iscrizione dell&#039;ateneo palermitano credo sia la più bassa in Italia, proprio perché s&#039;è tenuto sempre conto della situazione socieconomica locale e pertanto, a parte gli sprechi a parte l&#039;inefficienza etc etc, il bilancio ne soffre perché i costi che l&#039;ateneo sostiene sono invece a standard nazionale ed internazionali, dal personale docente e non, all&#039;abbonamento alle riviste internazionali, dei materiali di consumo alle utenze, alla strumentazione scientifica etc etc etc etc. Anche se fosse migliorata l&#039;efficienza dell&#039;organizzazione burocratico ciò non cambierebbe la verità di una profonda differenza nella capacità contributiva degli studenti siciliani e famiglie verso l&#039;ateneo rispetto a quelli emiliani o lombardii. O è lo Stato a tenere  conto delle differenze economiche oppure gli utenti si accollano, come accade  a Reggio Emilia, di pagare tasse comprese tra 600 e 1500 Euro l&#039;anno su 5 fasce di cui la prima rata uguale per tutti e pari a 750 Euro all&#039;atto dell&#039;iscrizione anche se presentano la domanda per l’attribuzione alle fasce a contribuzione ridotta, notare che il massimo richiesto dall&#039;ateneo palermitano è circa 930 Euro su 8 fasce, dopodiché si può esigere lo standard emiliano. Le lungaggini: non tutte le risposte si possono ottenere subito; le direttive statali stabiliscono che le procedure devono essere evase nel tempo più breve possibile ma non stabiliscono i tempi, per cui una nota o un messaggio di posta elettronica dovrebbe essere letto (mi riferisco a una qualunque amministrazione pubblica) entro le 48 ore ammesso che la persona sia presente o assente però sostituita in tutte le sue funzioni etc, ma per la procedura in sé e per sé un altro discorso, potrebbe coinvolgere diversi uffici, richiedere approvazioni di vari funzionari, della pubblica amministrazione non dico siciliana ma italiana il passaggio al workflow documentale informatico e la firma digitale forte è di la da venire e ci sono problemi non risolti circa la durata della validità temporale della firma digitale (ma questo è OT). Insomma il ritardo di una macchina amministrativa in trasformazione nella quale non è implementato un workflow digitale in orizzontale e in verticale può dipendere da fattori oggettivi o soggettivi, nel secondo caso potrebbe sopravvenire se dimostrata per colpa una nota di demerito che penalizza la carriera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mr Right dissento e mi scuso in anticipo per la lunghezza della mia replica. La tassa d&#8217;iscrizione dell&#8217;ateneo palermitano credo sia la più bassa in Italia, proprio perché s&#8217;è tenuto sempre conto della situazione socieconomica locale e pertanto, a parte gli sprechi a parte l&#8217;inefficienza etc etc, il bilancio ne soffre perché i costi che l&#8217;ateneo sostiene sono invece a standard nazionale ed internazionali, dal personale docente e non, all&#8217;abbonamento alle riviste internazionali, dei materiali di consumo alle utenze, alla strumentazione scientifica etc etc etc etc. Anche se fosse migliorata l&#8217;efficienza dell&#8217;organizzazione burocratico ciò non cambierebbe la verità di una profonda differenza nella capacità contributiva degli studenti siciliani e famiglie verso l&#8217;ateneo rispetto a quelli emiliani o lombardii. O è lo Stato a tenere  conto delle differenze economiche oppure gli utenti si accollano, come accade  a Reggio Emilia, di pagare tasse comprese tra 600 e 1500 Euro l&#8217;anno su 5 fasce di cui la prima rata uguale per tutti e pari a 750 Euro all&#8217;atto dell&#8217;iscrizione anche se presentano la domanda per l’attribuzione alle fasce a contribuzione ridotta, notare che il massimo richiesto dall&#8217;ateneo palermitano è circa 930 Euro su 8 fasce, dopodiché si può esigere lo standard emiliano. Le lungaggini: non tutte le risposte si possono ottenere subito; le direttive statali stabiliscono che le procedure devono essere evase nel tempo più breve possibile ma non stabiliscono i tempi, per cui una nota o un messaggio di posta elettronica dovrebbe essere letto (mi riferisco a una qualunque amministrazione pubblica) entro le 48 ore ammesso che la persona sia presente o assente però sostituita in tutte le sue funzioni etc, ma per la procedura in sé e per sé un altro discorso, potrebbe coinvolgere diversi uffici, richiedere approvazioni di vari funzionari, della pubblica amministrazione non dico siciliana ma italiana il passaggio al workflow documentale informatico e la firma digitale forte è di la da venire e ci sono problemi non risolti circa la durata della validità temporale della firma digitale (ma questo è OT). Insomma il ritardo di una macchina amministrativa in trasformazione nella quale non è implementato un workflow digitale in orizzontale e in verticale può dipendere da fattori oggettivi o soggettivi, nel secondo caso potrebbe sopravvenire se dimostrata per colpa una nota di demerito che penalizza la carriera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr Right</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254355</link>
		<dc:creator>Mr Right</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 07:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254355</guid>
		<description>@ Pepè. Permettimi di dissentire a mia volta.. :-)

&quot;senza tener conto delle differenze socieconomiche&quot;. Per me dovremmo smetterla di invocare queste differenze. Ripeto: l&#039;Università italiana è strutturata in modo da garantire almeno teoricamente la medesima qualità in tutti gli atenei. Dovremmo uniformarci agli standard che oggi prevalgono in altre realtà, punto. Cominciamo a farlo, e poi magari le differenze socio-economiche inizieranno ad attenuarsi.

Abbi pazienza, ma come fai a difendere una inefficienza clamorosa come quella di cui parla l&#039;Osservatore? Ammettiamo che venga effettuata la segnalazione e che il/la responsabile della mancata risposta venga individuato/a. Quali sarebbero le conseguenze?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pepè. Permettimi di dissentire a mia volta.. <img src='http://www.rosalio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;senza tener conto delle differenze socieconomiche&#8221;. Per me dovremmo smetterla di invocare queste differenze. Ripeto: l&#8217;Università italiana è strutturata in modo da garantire almeno teoricamente la medesima qualità in tutti gli atenei. Dovremmo uniformarci agli standard che oggi prevalgono in altre realtà, punto. Cominciamo a farlo, e poi magari le differenze socio-economiche inizieranno ad attenuarsi.</p>
<p>Abbi pazienza, ma come fai a difendere una inefficienza clamorosa come quella di cui parla l&#8217;Osservatore? Ammettiamo che venga effettuata la segnalazione e che il/la responsabile della mancata risposta venga individuato/a. Quali sarebbero le conseguenze?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254351</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 21:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254351</guid>
		<description>Osservatore, per tardare avranno le loro ragioni buone o cattive che siano, se non sei soddisfatto puoi sempre rivolgerti al dirigente dell&#039;ufficio o al rettore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Osservatore, per tardare avranno le loro ragioni buone o cattive che siano, se non sei soddisfatto puoi sempre rivolgerti al dirigente dell&#8217;ufficio o al rettore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: l'Osservatore</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254342</link>
		<dc:creator>l'Osservatore</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254342</guid>
		<description>solo una nota: 22 giorni fa ho inviato una mail ad un ufficio del Rettorato per chiedere alcuni chiarimenti. Ancora nessuna risposta. Mi sono recato in loco e mi è stato detto di ritornare dopo il 30 luglio. Non commento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>solo una nota: 22 giorni fa ho inviato una mail ad un ufficio del Rettorato per chiedere alcuni chiarimenti. Ancora nessuna risposta. Mi sono recato in loco e mi è stato detto di ritornare dopo il 30 luglio. Non commento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254341</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254341</guid>
		<description>Dissento Mr Right, i politici sono espressione del popolo, la nostra società è così, noi siamo questo. In altri contesti i siciliani, soggetti a vincoli sociali diversi, o producono risultati omeogenei alla società in cui vivono o vengono emarginati, ti faccio notare che da noi accade la stessa cosa tranne che a parti invertite. Anche se il principio della riforma dei criteri di valutazione è stato istituito da Mussi gli standard di valutazione sono stati messi a punto da questo governo nel giro di pochi mesi (quando si dice l&#039;efficientismo) senza tener conto delle differenze socieconomiche quindi penalizzando il sud che è anche il maggior serbatoio di voti dell&#039;attuale maggioranza :-D tripla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dissento Mr Right, i politici sono espressione del popolo, la nostra società è così, noi siamo questo. In altri contesti i siciliani, soggetti a vincoli sociali diversi, o producono risultati omeogenei alla società in cui vivono o vengono emarginati, ti faccio notare che da noi accade la stessa cosa tranne che a parti invertite. Anche se il principio della riforma dei criteri di valutazione è stato istituito da Mussi gli standard di valutazione sono stati messi a punto da questo governo nel giro di pochi mesi (quando si dice l&#8217;efficientismo) senza tener conto delle differenze socieconomiche quindi penalizzando il sud che è anche il maggior serbatoio di voti dell&#8217;attuale maggioranza <img src='http://www.rosalio.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  tripla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr Right</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254339</link>
		<dc:creator>Mr Right</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 08:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254339</guid>
		<description>&quot;se avessimo l’economia dell’Emilia sono certo che avremmo atenei a standard emiliano.&quot;

D&#039;accordissimo. Penso infatti che Lagalla, invece di prendersela coi metodi di valutazione (su Repubblica di oggi dice che la valutazione non va bene perchè si usano i dati del CIVR del 2003. Forse che per gli altri atenei si è usato un anno diverso? Il Rettore ha evidenza che dal 2003 a oggi il livello della ricerca è migliorato?), dovrebbe ad esempio prendersela con le varie amministrazioni locali (lui è stato ad es assessore di Cuffaro) in quanto causa fondamentale del mancato sviluppo della Sicilia, da cui le difficoltà dei laureati a trovare lavoro nella regione, da cui la bassa valutazione dell&#039;Ateneo rispetto a questo parametro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;se avessimo l’economia dell’Emilia sono certo che avremmo atenei a standard emiliano.&#8221;</p>
<p>D&#8217;accordissimo. Penso infatti che Lagalla, invece di prendersela coi metodi di valutazione (su Repubblica di oggi dice che la valutazione non va bene perchè si usano i dati del CIVR del 2003. Forse che per gli altri atenei si è usato un anno diverso? Il Rettore ha evidenza che dal 2003 a oggi il livello della ricerca è migliorato?), dovrebbe ad esempio prendersela con le varie amministrazioni locali (lui è stato ad es assessore di Cuffaro) in quanto causa fondamentale del mancato sviluppo della Sicilia, da cui le difficoltà dei laureati a trovare lavoro nella regione, da cui la bassa valutazione dell&#8217;Ateneo rispetto a questo parametro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254337</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 00:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254337</guid>
		<description>La politica di un Ateneo è dettata dal Senato accademico, nel quale i docenti sono preponderanti rispetto alle altre componenti. Il Rettore oltre ad essere il capo dell&#039;Ateneo ne è la massima espressione politica e la sua elezione è determinata prevalentemente dai docenti. La componente TA può fare più o meno bene il suo lavoro, comunque opera entro lo schema disegnato dai docenti. Dunque gli Atenei sono in mano ai docenti e sono sempre l&#039;espressione della società in cui sono inseriti, quelli del sud vanno male così come va alla malora tutto il sud. Gli studenti si muovono verso il centro-nord non tanto o non solo per problemi di qualità didattica degli Atenei del centro nord quanto per il modo in cui tale didattica si riflette nel collocamento lavorativo post-laurea. E&#039; una questione di standard, il nostro è molto basso, se avessimo l&#039;economia dell&#039;Emilia sono certo che avremmo atenei a standard emiliano. Lo scopo degli atenei è la didattica e la ricerca. L&#039;Università serve innanzitutto per preparare i quadri intermedi e alti, l&#039;eccellenza serve per preparare i dirigenti o i ricercatori di punta, dunque devono sussistere entrambi perché hanno scopi diversi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La politica di un Ateneo è dettata dal Senato accademico, nel quale i docenti sono preponderanti rispetto alle altre componenti. Il Rettore oltre ad essere il capo dell&#8217;Ateneo ne è la massima espressione politica e la sua elezione è determinata prevalentemente dai docenti. La componente TA può fare più o meno bene il suo lavoro, comunque opera entro lo schema disegnato dai docenti. Dunque gli Atenei sono in mano ai docenti e sono sempre l&#8217;espressione della società in cui sono inseriti, quelli del sud vanno male così come va alla malora tutto il sud. Gli studenti si muovono verso il centro-nord non tanto o non solo per problemi di qualità didattica degli Atenei del centro nord quanto per il modo in cui tale didattica si riflette nel collocamento lavorativo post-laurea. E&#8217; una questione di standard, il nostro è molto basso, se avessimo l&#8217;economia dell&#8217;Emilia sono certo che avremmo atenei a standard emiliano. Lo scopo degli atenei è la didattica e la ricerca. L&#8217;Università serve innanzitutto per preparare i quadri intermedi e alti, l&#8217;eccellenza serve per preparare i dirigenti o i ricercatori di punta, dunque devono sussistere entrambi perché hanno scopi diversi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mr Right</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254329</link>
		<dc:creator>Mr Right</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:14:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254329</guid>
		<description>@ Pepè. Grazie delle precisazioni.

Sottoscrivo però in pieno questa tua frase: avrebbero dovuti ripensarlo 10 anni fa e non l’hanno fatto.

Quindi io credo che una qualche forma di sanzione sia dovuta, il punto è che che la sanzione dovrebbe colpire i responsabili della mancata modernizzazione e/o di tutte le altre inefficienze. Il problema è che per ora credo che difficilmente sarà così.

Per quanto riguarda i criteri che penalizzano Palermo e il sud. Francamente non lo so, ogni volta che si prova a misurare la ricerca e simili c&#039;è sempre qualcuno che si lamenta, il che credo sia inevitabile.

Penso però un&#039;altra cosa: se su graduatorie ecc potremmo stare a discutere all&#039;infinito, c&#039;è un indicatore che credo sia piuttosto chiaro. Cioè la mobilità degli studenti. Ci sono più studenti del sud che studiano al centro-nord o viceversa? La risposta è ovvia e per quanto mi riguarda è un chiaro segnale che un problema di diversa qualità esiste palesemente. 

Aggiugno che questo indica anche che è illusorio pensare di avere la stessa qualità degli Atenei ovunque, come teoricamente l&#039;assetto italiano dovrebbe implicare. Meglio pochi centri di eccellenza a cui possono in principio accedere tutti, di qualsiasi ceto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pepè. Grazie delle precisazioni.</p>
<p>Sottoscrivo però in pieno questa tua frase: avrebbero dovuti ripensarlo 10 anni fa e non l’hanno fatto.</p>
<p>Quindi io credo che una qualche forma di sanzione sia dovuta, il punto è che che la sanzione dovrebbe colpire i responsabili della mancata modernizzazione e/o di tutte le altre inefficienze. Il problema è che per ora credo che difficilmente sarà così.</p>
<p>Per quanto riguarda i criteri che penalizzano Palermo e il sud. Francamente non lo so, ogni volta che si prova a misurare la ricerca e simili c&#8217;è sempre qualcuno che si lamenta, il che credo sia inevitabile.</p>
<p>Penso però un&#8217;altra cosa: se su graduatorie ecc potremmo stare a discutere all&#8217;infinito, c&#8217;è un indicatore che credo sia piuttosto chiaro. Cioè la mobilità degli studenti. Ci sono più studenti del sud che studiano al centro-nord o viceversa? La risposta è ovvia e per quanto mi riguarda è un chiaro segnale che un problema di diversa qualità esiste palesemente. </p>
<p>Aggiugno che questo indica anche che è illusorio pensare di avere la stessa qualità degli Atenei ovunque, come teoricamente l&#8217;assetto italiano dovrebbe implicare. Meglio pochi centri di eccellenza a cui possono in principio accedere tutti, di qualsiasi ceto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254328</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254328</guid>
		<description>... e il tetto delle tasse è fissato in rapporto al FFO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; e il tetto delle tasse è fissato in rapporto al FFO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254327</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254327</guid>
		<description>Il FFO non ha nulla a che vedere con le tasse. Le tasse incrementano le entrate in bilancio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il FFO non ha nulla a che vedere con le tasse. Le tasse incrementano le entrate in bilancio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254326</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254326</guid>
		<description>Per la precisione il personale Sanitario a carico dell&#039;Ateneo assomma a 719 persone (banca dati di cui sopra)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per la precisione il personale Sanitario a carico dell&#8217;Ateneo assomma a 719 persone (banca dati di cui sopra)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pepè</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254325</link>
		<dc:creator>pepè</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254325</guid>
		<description>Mr Right dovresti renderti conto che il personale TA dell&#039;Ateno palermitano consiste in circa 1200 persone ma  assommando AOU Policlinico si arriva al dato pubblicato da Repubblica che quindi è fuorviante, mentre i docenti sono poco meno di 2.100 e sono quelli che &quot;comandano&quot; negli atenei, per esempio il loro peso nell&#039;elezione del Rettore è preponderante rispetto al personale TA, sull&#039;ordine di 1 a 5. Come ho già detto quella che ne soffre è la didattica e quella ricerca che viene finanziata dal FFO, che è una piccola quota rispetto alla ricerca su fondi specifici. Ora viene la noia, seguno dati tratti or ora dalla Banca Dati del Personale Docente a Contratto e Tecnico Amministrativo e dall&#039;anagrafe Nazionale Studenti del MiUR: nel 2008 ci sono 1.453.953 iscritti a tutte le università italiane con 60.525 TA di ruolo e 11.718 TA a contratto, quindi il rapporto tra iscritti e Ta è 1453953:72243 cioè 20,12 iscritti x TA; l&#039;Università di Palermo nel 2008 ha oltre 63.000 iscritti, personale TA 2417 di ruolo e 174 a contratto, rapporto tra iscritti e TA 63000:2581 cioè 24 iscritti per TA. Se ho tempo metterò la tabella comparativa tra Trento, Genova, Bologna e Palermo. La diffrenza di valutazione tra Palermo e le altre proviene da criteri quali il numero di laureati impiegati dopo 3 anni dalla laurea, l&#039;attratività per progetti europei etc. Questo non vuol dire che l&#039;Ateneo di PA non paghi le sue colpe, la sua arretratezza (avrebbero dovuti ripensarlo 10 anni fa e non l&#039;hanno fatto) ma più semplicemente che i parametri usati per stilare la graduatoria penalizzano il Sud e Palermo in particolare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mr Right dovresti renderti conto che il personale TA dell&#8217;Ateno palermitano consiste in circa 1200 persone ma  assommando AOU Policlinico si arriva al dato pubblicato da Repubblica che quindi è fuorviante, mentre i docenti sono poco meno di 2.100 e sono quelli che &#8220;comandano&#8221; negli atenei, per esempio il loro peso nell&#8217;elezione del Rettore è preponderante rispetto al personale TA, sull&#8217;ordine di 1 a 5. Come ho già detto quella che ne soffre è la didattica e quella ricerca che viene finanziata dal FFO, che è una piccola quota rispetto alla ricerca su fondi specifici. Ora viene la noia, seguno dati tratti or ora dalla Banca Dati del Personale Docente a Contratto e Tecnico Amministrativo e dall&#8217;anagrafe Nazionale Studenti del MiUR: nel 2008 ci sono 1.453.953 iscritti a tutte le università italiane con 60.525 TA di ruolo e 11.718 TA a contratto, quindi il rapporto tra iscritti e Ta è 1453953:72243 cioè 20,12 iscritti x TA; l&#8217;Università di Palermo nel 2008 ha oltre 63.000 iscritti, personale TA 2417 di ruolo e 174 a contratto, rapporto tra iscritti e TA 63000:2581 cioè 24 iscritti per TA. Se ho tempo metterò la tabella comparativa tra Trento, Genova, Bologna e Palermo. La diffrenza di valutazione tra Palermo e le altre proviene da criteri quali il numero di laureati impiegati dopo 3 anni dalla laurea, l&#8217;attratività per progetti europei etc. Questo non vuol dire che l&#8217;Ateneo di PA non paghi le sue colpe, la sua arretratezza (avrebbero dovuti ripensarlo 10 anni fa e non l&#8217;hanno fatto) ma più semplicemente che i parametri usati per stilare la graduatoria penalizzano il Sud e Palermo in particolare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Rizzo</title>
		<link>http://www.rosalio.it/2009/07/25/graduatoria-degli-atenei-virtuosi-palermo-in-coda/#comment-254324</link>
		<dc:creator>Davide Rizzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rosalio.it/?p=6002#comment-254324</guid>
		<description>Concordo pienamente con quanto detto da pl ed aggiungo anche che è troppo facile far ricadere la colpa sul divario di tase tra ricchi e poveri. Sapete a quanto ammontano le tasse di un master 2 alla Sorbona a Parigi, tutto incluso? 150 euro!!!!! 

